导体: GB/T 3956 第1种或第2种导体
绝缘: XLPE交联聚乙烯绝缘
金属屏蔽: 铜带绕包屏蔽(1.8/3kV)
铠装: 钢丝或铝丝缠绕铠装
外护套: 聚氯乙烯PVC、聚乙烯PE、聚烯烃
| 型号Type | 名称Designation |
| YJV72 YJLV72 | 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘钢丝或铝丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 Power cable with Cu/Al conductor,XLPE insulation,steel tape armor and PVC sheath |
| YJV73 YJLV73 | 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘钢丝或铝丝铠装聚乙烯护套电力电缆 Power cable with Cu/Al conductor,XLPE insulation.steel tape armor and PE sheath |
| YJY72 YJLY72 | 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘钢丝或铝丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJY73、YJLY73 | 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘钢丝或铝丝铠装聚乙烯护套电力电缆 Power cable with Cu/Al conductor,XLPE insulation.steel tape armor and PE sheath |
| WDZ-YJY73 WDZ-YJLY73 | 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘钢丝或铝丝铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 Low smoke &halogen-free flame-retardant power cable with CW/Al conductor,XLPE insulation,stel tape armor and polyolefin sheath |
| 型号 Type |
芯数 No.of cores |
额定电压Rated Voltage(kV) | |
| 0.6/1 | 1.8/3 | ||
| 导电线芯标称截面mm²Normal cross sectional area of conductor mm² | |||
| YJV72 YJLV72 YJY73 YJLY73 WDZ-YJY73 WDZ-YJLY73 | 1、2、3、4、5、3+1、3+2、4+1 | 1.5~630 | 10~630 |
400-1099-878
cs@kebao-cable.com
在线留言